| • Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения |
| • Плотность при 20 °С, кг/м3 | 1000-1200 |
| • Температура застывания, °С, не выше | минус 5 |
| • Водородный показатель (pH) | 7-10 |
| • Кратность пены низкой кратности, в пределах | 3-10 |
| • Устойчивость пены низкой кратности, с, не менее | 170 |
| • Поверхностное натяжение 6% водного раствора при температуре 20 °С, мН/м, не более | 17,3 |
| • Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном 6% водного раствора при температуре 20 °С, мН/м, не менее | 2,0 |
| • Коэффициент растекания по поверхности н-гептана 6% водного раствора при температуре 20 °С, мН/м, не менее | 0,3 |
| • Внешний вид | Однородная жидкость без осадка и расслоения |
| • Плотность при 20 °С, кг/м3 | 1000-1250 |
| • Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, не более | 200 |
| • Температура застывания, °С, не выше | минус 40 |
| • Водородный показатель (pH) | 6,5-10,0 |
| • Водородный показатель (pH) | 6,5-10,0 |
| • Кратность пены низкой кратности, не более | 20 |
| • Поверхностное натяжение при температуре 20 °С, мН/м, не более | 20 |
| • Межфазное натяжение на границе раздела с н-гептаном при температуре 20 °С, мН/м | 1,5 |
Описание
Пенообразователь ПО-6FFFP целевого назначения пленкообразующий фторпротеиновый (тип FFFP) предназначен для тушения пожаров классов А и В пеной низкой и средней кратности, полученной с использованием питьевой и морской воды.