| • Массовая доля активного вещества, %, не менее | 40 |
| • Массовая доля азота в присадке, %, не менее | 1,4 |
| • Щелочное число, мг КОН на 1 г присадки, не менее | 20 |
| • Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 180 |
| • Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2/с, не более | 160 |
| • Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 180 |
| • Щелочное число, мг КОН на 1 г присадки, не менее | 95 |
| • Массовая доля активных элементов, %, не менее: | 3,1 |
| • кальций | 1,0 |
| • цинк | 0,9 |
| • фосфор | 0,5 |
| • азот |
| • Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2/с, не более | 300 |
| • Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 170 |
| • Щелочное число, мг КОН на 1 г присадки, не менее | 170 |
| • Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
| • кальций | 5,2 |
| • цинк | 1,7 |
| • фосфор | 1,5 |
| • азот | 0,25 |
| • Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2/с, не более | 150 |
| • Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 170 |
| • Щелочное число, мг КОН на 1 г присадки, не менее | 260 |
| • Массовая доля кальция, %, не менее: | 9,6 |
| • Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2/с, не более | 150 |
| • Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 170 |
| • Щелочное число, мг КОН на 1 г присадки, не менее | 140 |
| • Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
| • кальций | 5,0 |
| • цинк | 0,7 |
| • цинк | 0,65 |
| • Вязкость кинематическая при 100 ºС, мм2/с, не более | 150 |
| • Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ºС, не ниже | 170 |
| • Щелочное число, мг КОН на 1 г присадки, не менее | 125 |
| • Массовая доля активных элементов, %, не менее: | |
| • кальций | 3,8 |
| • цинк | 1,9 |
| • фосфор | 1,7 |
| • азот | 0,4 |