Концентрат | |
Внешний вид при температуре (20-25)0С | Однородная жидкость коричневого цвета |
Плотность при температуре (20±5)0С, г/см3 | 1,040 - 1,060 |
Вязкость кинематическая при температуре 50°С, мм2/с (сСт) | 60 - 75 |
Число омыления, мг КОН/г, не менее | 40 |
Массовая доля азота, % | 2,8 |
Массовая доля воды, %, не более | 35 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 |
Температура застывания, ºС, не выше | Минус 21 |
Температура вспышки в открытом тигле, ºС, не ниже | +190 |
Стабильность при хранении | От 0ºС до +30ºС |
Коэффициент рефракции | 1,4425 - 1,4435 |
Рабочий раствор (3%, вода жесткостью 4,6 мг-экв/дм3) | |
Внешний вид при температуре (20±5)0С | Однородная жидкость желтого цвета |
Водородный показатель (рН) | 9 - 10 |
Резерв щелочности, см3, не менее | 40 |
Пенообразующая способность – объем пены через 30 с после окончания истечения, см3, не более | 20 |
Коррозионная активность эмульсии по отношению к черным металлам (чугун СЧ-21) | Выдерживает испытание |
Вид обработки | Концентрация1) рабочего раствора, % |
Шлифование, хонингование, полирование, суперфиниширование | 2,0 – 5,0 |
Точение, фрезерование | 3,0 – 8,0 |
Сверление, рассверливание | 4,0 – 8,0 |
Зенкерование | 4,0 – 10,0 |
Строгание | 5,0 – 10,0 |
Формовка, электросварка, калибровка, резка, редуцирование | 8,0 – 15,0 |
1) Предлагаемые концентрации являются рекомендательными и могут корректироваться с учетом особенностей оборудования и обрабатываемых материалов.
Преимущества: